2019年U.S. News美国大学排名,作为美国大学排名最有权威和影响力的榜单之一,今年的排名发生了哪些变化呢?对于留学生的申请又有什么影响?接下来,启德小编就带着大家一起揭开新排名的面纱,教你一下看懂最新排名。
《U.S. News and World Report》(简称U.S. News),中文《美国新闻和世界报导》,是美国的综合性报道评论周刊,现在专注于为学生提供高等教育信息。 U.S.NEWS对美国的大学的排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次。由U.S. News在每年9月发布的美国大学排名,是权威和有影响力的排名。
U.S. News主要有四类排名:全国综合性大学排名、文理学院排名、研究院排名、高中排名。另外还有针对专业的排名,如商科相关专业、理工科专业等。US News 主要评估6项指标,包括教学成果(35%)师资 (20%)专家意见/学术声誉(20%)财政资源(10%)录取难度(10%)校友评价或捐助(5%)。
◣留学学校怎么选?除了名次你还必须知道◥
排名直接反映了大学的实力,学校的学术实力、科研水平、名誉等,因此,大学排名在选择留学院校时具有一定的参考性。但是学生和家长只执着于大学排名是不明智的,除了名次以外,还要多关注优势专业、留学费用、学校职业辅导政策、院校规模及国际生比例等,综合考虑之后,选择最适合自己的留学院校。
◣2019 U.S. NEWS大学排名出炉◥
排名 | 学校名称 | 费用 |
1 | 普林斯顿大学 Princeton University | $47,140 |
2 | 哈佛大学 Harvard University | $50420 |
3 | 芝加哥大学 University of Chicago | $57006 |
3 | 耶鲁大学 Yale University | $53430 |
3 | 哥伦比亚大学 Columbia University | $59430 |
3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | $51832 |
7 | 斯坦福大学 Stanford University | $51354 |
8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | $55584 |
8 | 杜克大学 Duke University | $55960 |
10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | $53740 |
10 | 西北大学 Northwestern University | $54567 |
12 | 加州理工学院 California Institute of Technology | $52362 |
12 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | $55035 |
14 | 布朗大学 Brown University | $55656 |
14 | 范德堡大学 Vanderbilt University | $49816 |
16 | 康奈尔大学 Cornell University | $55188 |
16 | 莱斯大学 Rice University | $47350 |
18 | 圣母大学 University of Notre Dame | $53391 |
19 | 华盛顿大学-圣路易斯大 学 Washington University in St. Louis | $53399 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles | $41,294 (州外学费) $13,280 (州内学费) |
21 | 埃默里大学 Emory University | $51306 |
22 | 乔治城大学 Georgetown University | $54104 |
22 | 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley | $43,232 (州外学费) $14,240 (州内学费) |
22 | 南加州大学 University of Southern California | $56225 |
25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | $55465 |
25 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | $48,891 (州外学费) $17,350 (州内学费) |
27 | 维克森林大学 Wake Forest University | $53322 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | $49,350 (州外学费) $15,262 (州内学费) |
27 | 塔夫斯大学 Tufts University | $56382 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill | $35,169 (州外学费) $8,986 (州内学费) |
30 | 纽约大学 New York University | $51828 |
30 | 加州大学圣芭芭拉分校 University of California--Santa Barbara | $42,486 (州外学费) $14,472 (州内学费) |
33 | 罗切斯特大学 University of Rochester | $53926 |
33 | 加州大学欧文分校 University of California--Irvine | $43,530 (州外学费) $15,516 (州内学费) |
35 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | $55395 |
35 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | $33,020 (州外学费) $12,424 (州内学费) |
35 | 佛罗里达大学 University of Florida | $28,658 (州外学费) $6,381 (州内学费) |
38 | 波士顿学院 Boston College | $55464 |
38 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | $44,701 (州外学费) $21,830 (州内学费) |
38 | 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis | $43,458 (州外学费) $14,463 (州内学费) |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California--San Diego | $42,074 (州外学费) $14,060 (州内学费) |
42 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | $49042 |
42 | 波士顿大学 Boston University | $53948 |
44 | 东北大学 Northeastern University | $51387 |
44 | 杜兰大学 Tulane University | $54820 |
46 | 佩珀代因大学 Pepperdine University | $53932 |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | $32,568 (州外学费) $15,998 (州内学费) |
46 | 佐治亚大学 University of Georgia | $30,404 (州外学费) $11,830 (州内学费) |
49 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | $53880 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison | $36,805 (州外学费) $10,555 (州内学费) |
49 | 维拉诺瓦大学 Villanova University | $53458 |
排名 | 学校名称 | 费用 |
1 | 威廉姆斯大学 Williams College | $55450 |
2 | 艾姆赫斯特学院 Amherst College | $56426 |
3 | 索思摩学院 Swarthmore College | $52588 |
3 | 韦尔斯利学院 Wellesley College | $53732 |
5 | 鲍登学院 Bowdoin College | $53922 |
5 | 米德伯理学院 Middlebury College | $54450 |
5 | 波莫纳学院 Pomona College | $52780 |
6 | 卡尔顿学院 Carleton College | $54759 |
9 | 卡莱门麦肯纳学院 Claremont McKenna College | $54405 |
10 | 戴维森学院 Davidson College | $51447 |
11 | 华盛顿与李大学 Washington and Lee University | $52455 |
11 | 史密斯学院 Smith College | $52404 |
11 | 瓦瑟学院 Vassar College | $56960 |
11 | 格林内尔学院 Grinnell College | $52392 |
11 | 哈弗福德学院 Haverford College | $54592 |
16 | 科尔盖特大学 Colgate University | $55870 |
16 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | $54620 |
18 | 科尔比学院 Colby College | $55210 |
18 | 哈维穆德学院 Harvey Mudd College | $56876 |
18 | 美国军事学院 United States Military Academy | N/A (州外学费) N/A (州内学费) |
◣名校留学启德帮你圆梦!◥
Copyright © 2003-2025 广东启德教育服务有限公司
www.eic.org.cn All Rights Reserved
鲁ICP备2022002161号-4鲁公网安备 37010202002903号
全部服务内容仅面向18岁以上有留学意向人群