2019年,新加坡国立大学、香港大学、首尔国立大学、东京大学等启德学子名校捷报纷纷发布,看到别人欢欣雀跃地收到名校offer,你是否心有疑问,怎样才能拿到心仪学校的offer?
留学越早准备,你被理想院校录取的可能性越大。为帮助同学们充分了解自己、做好留学准备,启德特别推出2019年亚洲教育展,帮助同学们从规划到录取一站式了解亚洲留学。
高考无忧 | 带着名校offer去高考,海外留学为升学保驾护航 |
捷报展示 | 亚洲名校本硕录取榜单,这里是名校offer收割机 |
0元申请 | 新马泰11所院校免费申请,无语言成绩可直通名校 |
现场测评 | 启德国际人才能力测评3.0,助力规划未来每一步 |
时间 | 城市 | 详细地址 |
4月20日 (星期六) | 南京 | 详细地址信息 |
4月20日 (星期六) | 深圳 | 详细地址信息 |
4月20日 (星期六) | 沈阳 | 详细地址信息 |
4月27日 (星期六) | 广州 | 详细地址信息 |
4月27日 (星期六) | 大连 | 详细地址信息 |
5月12号 (星期日) | 成都 | 详细地址信息 |
5月12号 (星期日) | 上海 | 详细地址信息 |
5月18日 (星期日) | 天津 | 详细地址信息 |
5月18日 (星期日) | 武汉 | 详细地址信息 |
为了确保您获取详细的展会地址以及现场各项优惠信息,并在展会开始前得到提醒,建议您点击了解详情进行免费预约报名,客服将为您提供更多亚洲展的信息。
若您的城市暂时没有展会安排,可在线预约当地顾问老师,一对一为您提供免费的咨询。对亚洲留学和自身留学规划有任何疑问,都可以获得专业的解答。
启德亚洲本科录取捷报
姓名 | 录取院校 | 语言类型 | 成绩 |
K同学 | 香港大学 | TOEFL | 111 |
B同学 | 香港大学 | GKEL | 135 |
C同学 | 香港大学 | IELTS | 6.5 |
F同学 | 香港科技大学 | IELTS | 6.5 |
G同学 | 香港科技大学 | IELTS | 7.5 |
H同学 | 香港中文大学 | IELTS | 6.5 |
I同学 | 香港中文大学 | TOEFL | 100 |
J同学 | 香港中文大学 | TOEFL | 102 |
K同学 | 香港城市大学 | CET6 | 500 |
L同学 | 香港城市大学 | IELTS | 7 |
E同学 | 早稻田大学 | TOEFL | 100 |
F同学 | 筑波大学 | TOEFL | 105 |
G同学 | 筑波大学 | TOEFL | 97 |
M同学 | 香港科技大学 | TOEFL | 100 |
N同学 | 香港理工大学 | GKEL | 135 |
X同学 | 香港理工大学 | IELTS | 6.5 |
W同学 | 岭南大学 | IELTS | 7 |
Q同学 | 香港教育大学 | IELTS | 7 |
Z同学 | 香港浸会大学 | GKEL | 115 |
Y同学 | 香港浸会大学 | GKEL | 128 |
T同学 | 澳门城市大学 | GKEL | 95 |
K同学 | 澳门科技大学 | GKEL | 117 |
B同学 | 澳门科技大学 | GKEL | 96 |
C同学 | 澳门旅游学院 | GKEL | 121 |
D同学 | 澳门大学 | GKEL | 134 |
H同学 | 神户国际大学 | JLPT | 115 |
I同学 | 延世大学-首尔校区 | TOPIK | 5 |
J同学 | 汉阳大学-ERICA校区 | TOPIK | 3 |
K同学 | 高丽大学-首尔校区 | TOPIK | 6 |
L同学 | 高丽大学-首尔校区 | TOPIK | 3 |
M同学 | 延世大学-首尔校区 | TOPIK | 5 |
N同学 | 汉阳大学-首尔校区 | TOPIK | 4 |
X同学 | 成均馆大学-首尔校区 | TOPIK | 4 |
W同学 | 崇实大学 | TOPIK | 2 |
Q同学 | 东国大学-首尔校区 | TOPIK | 3 |
Z同学 | 东国大学-首尔校区 | TOPIK | 3 |
Y同学 | 釜山国立大学 | TOPIK | 1 |
T同学 | 国民大学 | TOPIK | 4 |
K同学 | 韩国外国语大学 | TOPIK | 3 |
B同学 | 韩国外国语大学 | TOPIK | 6 |
C同学 | 弘益大学世宗校区 | TOPIK | 零基础 |
D同学 | 弘益大学-首尔校区 | TOPIK | 无 |
E同学 | 建国大学-首尔校区 | TOPIK | 零基础 |
F同学 | 梨花女子大学 | TOPIK | 6 |
G同学 | 庆熙大学-首尔校区 | TOPIK | 5 |
H同学 | 庆熙大学-首尔校区 | TOPIK | 6 |
I同学 | 仁荷大学 | TOPIK | 3 |
J同学 | 世宗大学 | TOPIK | 3 |
K同学 | 檀国大学-竹田校区 | TOPIK | 3 |
L同学 | 西江大学 | TOPIK | 4 |
M同学 | 西京大学 | TOPIK | 6 |
N同学 | 祥明大学-首尔校区 | TOPIK | 3 |
X同学 | 中央大学-安城校区 | TOPIK | 4 |
W同学 | 中央大学-首尔校区 | TOPIK | 4 |
启德亚洲硕士录取捷报
姓名 | 录取院校 | 语言类型 | 成绩 |
Z同学 | 新加坡国立大学 | IELTS | 6 |
Y同学 | 新加坡国立大学 | IELTS | 6.5 |
T同学 | 新加坡国立大学 | TOEFL | 91 |
K同学 | 新加坡南洋理工大学 | CET6 | 520 |
B同学 | 新加坡南洋理工大学 | IELTS | 6 |
C同学 | 新加坡南洋理工大学 | IELTS | 6.5 |
D同学 | 新加坡南洋理工大学 | IELTS | 7 |
K同学 | 香港大学 | IELTS | 7 |
B同学 | 香港大学 | IELTS | 6 |
C同学 | 香港大学 | IELTS | 6.5 |
G同学 | 东京大学 | JLPT | N1 |
H同学 | 东京大学 | JLPT | N1 |
K同学 | 首尔国立大学 | TOPIK | 6 |
L同学 | 首尔国立大学 | TOPIK | 6 |
D同学 | 香港科技大学 | IELTS | 6 |
E同学 | 香港科技大学 | TOEFL | 97 |
F同学 | 香港中文大学 | IELTS | 6 |
G同学 | 香港中文大学 | IELTS | 6.5 |
H同学 | 香港城市大学 | CET6 | 445 |
I同学 | 香港城市大学 | IELTS | 5.5 |
J同学 | 香港理工大学 | CET6 | 506 |
K同学 | 香港理工大学 | IELTS | 6.5 |
L同学 | 岭南大学 | CET6 | 506 |
M同学 | 香港教育大学 | IELTS | 6.5 |
N同学 | 香港浸会大学 | IELTS | 6.5 |
X同学 | 澳门城市大学 | CET6 | 430 |
W同学 | 澳门大学 | CET6 | 500 |
Q同学 | 澳门科技大学 | CET6 | 440 |
E同学 | 新加坡管理大学 | IELTS | 5.5 |
F同学 | 新加坡管理大学 | IELTS | 6.5 |
I同学 | 东北大学 | JLPT | N1 |
J同学 | 东北大学 | JLPT | N1 |
K同学 | 大阪大学 | JTEST | E |
L同学 | 大阪大学 | JLPT | N1 |
M同学 | 京都大学 | TOEFL | 93 |
N同学 | 京都大学 | JLPT | N1 |
X同学 | 京都大学 | JLPT | N1 |
W同学 | 北海道大学 | JLPT | N2 |
Q同学 | 茨城大学 | JLPT | N2 |
Z同学 | 京都情报大学院大学 | JLPT | N2 |
Y同学 | 冈山大学 | JLPT | N1 |
T同学 | 广岛大学 | JLPT | N2 |
K同学 | 横滨国立大学 | TOEFL | 91 |
B同学 | 九州大学 | JLPT | N1 |
C同学 | 名古屋大学 | JLPT | N2 |
D同学 | 名古屋大学 | JLPT | N2 |
E同学 | 庆应义塾大学 | JLPT | N2 |
F同学 | 庆应义塾大学 | TOEFL | 93 |
G同学 | 神户大学 | JLPT | N2 |
H同学 | 早稻田大学 | TOEFL | 90 |
I同学 | 早稻田大学 | JLPT | N1 |
J同学 | 筑波大学 | JTEST | N1 |
M同学 | 高丽大学-首尔校区 | TOPIK | 5 |
N同学 | 高丽大学-首尔校区 | TOPIK | 6 |
X同学 | 延世大学-首尔校区 | TOPIK | 4 |
W同学 | 延世大学-首尔校区 | TOPIK | 6 |
D同学 | 汉阳大学-ERICA校区 | IELTS | 6.5 |
E同学 | 汉阳大学-ERICA校区 | TOPIK | 3 |
F同学 | 成均馆大学-首尔校区 | TOPIK | 6 |
G同学 | 成均馆大学-水原校区 | TOPIK | 5 |
H同学 | 东国大学-首尔校区 | TOPIK | 4 |
I同学 | 韩国外国语大学 | TOPIK | 5 |
J同学 | 弘益大学-首尔校区 | TOPIK | 4 |
K同学 | 建国大学-首尔校区 | TOPIK | 6 |
L同学 | 梨花女子大学 | TOPIK | 4 |
M同学 | 庆熙大学-国际校区 | TOPIK | 4 |
N同学 | 世宗大学 | TOPIK | 4 |
X同学 | 中央大学-首尔校区 | TOPIK | 4 |
W同学 | 马来西亚马来亚大学 | IELTS | 6 |
X同学 | 马来西亚马来亚大学 | IELTS | 6.5 |
W同学 | 泰国朱拉隆功大学 | CET6 | 500 |
香港浸会大学 | |
岭南大学 | |
香港教育大学 |
早稻田文化馆 | |
千驮谷日本语学校 |
千代田教育集团 |
汉阳大学 | |
建国大学 |
JCU新加坡校区 | |
PSB学院 | |
CU新加坡分校 | |
新加坡思德福学院 | |
Kaplan(楷博)教育集团 |
世纪大学 | |
泰莱大学 |
马来西亚英迪国际大学
Copyright © 2003-2021 广东启德教育服务有限公司
www.eic.org.cn All Rights Reserved
京ICP证110879号 京ICP备14062493号-1 京公网安备110105009096