日本素以教育立国闻名于世, 其高等教育体系为日本培养了众多优秀人才,同时日本留学的费用比欧美国家便宜很多,加上覆盖率极高的奖学金与合法的打工制度,让很多留日学生基本上可以做到自力更生。因此,很多国内学生本科毕业后会选择到日本进修,升读硕士。日本大学开学时间是每年4月和10月,如果您对日本留学感兴趣,建议现在就开始规划,早申请早录取
数据显示2019年日本外国留学生总数达30万,独特的文化、浓厚的学习氛围、稳定的治安,让越来越多的学子选择到日本留学。同学们在做留学准备时,想必也想了解之前录取情况,从而更好地规划自己的申请。
为此,启德总结了近几年日本录取的数据,得出了以下结论供同学们参考:
| 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
| 1 | 中山大学 | 11 | 爱孚实验学校 |
| 2 | 阿坝师范高等专科学校 | 12 | 大连外国语学院 |
| 3 | 电子科技大学 | 13 | 复旦大学 |
| 4 | 浙江大学 | 14 | 广东工业大学 |
| 5 | 大连理工大学 | 15 | 广州大学 |
| 6 | 华北科技大学 | 16 | 中南大学 |
| 7 | 东北大学 | 17 | 阿克苏教育学院 |
| 8 | 北方工业大学 | 18 | 北京科技大学 |
| 9 | 华北理工大学 | 19 | 北京师范大学 |
| 10 | 华中科技大学 | 20 | 福建师大附中 |
前往日本留学的学生院校背景:来自中山大学的学生最多,其次是阿坝师范高等专科学校、电子科技大学。进入前10的背景院校,有5所是985院校,这也说明了日本教育方式备受国内重点院校学子认可。
| 排名 | 院校 | offer数 |
| 1 | 东北大学 | 95枚 |
| 2 | 筑波大学 | 51枚 |
| 3 | 早稻田大学 | 50枚 |
| 4 | 京都大学 | 38枚 |
| 5 | 东北大学 | 32枚 |
| 6 | 九州大学 | 31枚 |
| 7 | 大阪大学 | 27枚 |
| 8 | 神户大学 | 25枚 |
| 9 | 名古屋大学 | 25枚 |
| 10 | 北海道大学 | 25枚 |
结合近3年offer情况看,东京大学是国内学子留日的首选,进入录取前10院校是日本排名前20院校。
国公立院校录取捷报
| 学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 成绩 |
| C同学 | 东京大学 | 物理相关专业 | 80/100 JLPT N1 |
| C同学 | 东京大学 | 环境科学专业相关方向 | 75/100 JLPT N1 |
| G同学 | 东京大学 | 传媒,人文社会科学相关 | 80/100 Tofel 108 |
| G同学 | 东京大学 | 环境工程相关 | 77/100 JLPT N1 |
| H同学 | 东京大学 | 动力学、材料学、机械工学相关 | 85/100 JLPT N1 |
| L同学 | 东京大学 | 传媒,网络传媒相关方向 | 80/100 JLPT N2 |
| L同学 | 东京大学 | 建筑与城市设计 | 80/100 JLPT N2 |
| L同学 | 东京大学 | 环境 | 80/100 JLPT N1 |
| L同学 | 东京大学 | 经济学、情报系统学、社会学相关 | 80/100 JLPT N1 |
| L同学 | 东京大学 | 环境科学研究生课程(GPE) | 85/100 JLPT N2 |
| L同学 | 东京大学 | 环境工程相关 | 80/100 JLPT N2 |
| N同学 | 东京大学 | 计算机及数学类相关专业 | 80/100 JLPT N2 |
| N同学 | 东京大学 | 全球社会研究生课程 | 90/100 JLPT N1 |
| P同学 | 东京大学 | 全球社会研究生课程(GSP) | 2.86/5 JLPT N2 |
| Q同学 | 东京大学 | 土木工程与基础设施研究 | 84/100 JLPT N1 |
| R同学 | 东京大学 | 健康管理相关专业 | 82.3/100 JLPT N1 |
| Z同学 | 东京大学 | 建筑与城市设计 | 80/100 JLPT N1 |
| J同学 | 东北大学 | 教育学,文学相关 | 85/100 JLPT N1 |
| Y同学 | 东北大学 | (不限)传媒、法学、教育 | 80/100 JLPT N2 |
| C同学 | 京都大学 | 计算机相关 | 85/100 Tofel 100 |
| C同学 | 京都大学 | 计算机及数学类相关专业 | Tofel 80 |
| L同学 | 京都大学 | 经济学相关专业 | 90/100 JLPT N1 |
| M同学 | 京都大学 | 设计类相关 | 80/100 JLPT N2 |
| S同学 | 京都大学 | 抗震、混凝土 | 86/100 JLPT N1 |
| W同学 | 京都大学 | 不限专业 | 85/100 Tofel 80 |
| Z同学 | 京都大学 | 化学高分子、制药等专业相关方向 | 80/100 JLPT N2 |
| Z同学 | 京都大学 | 凝聚态物理相关方向,纳米材料相关方向 | 3.8/4 JLPT N2 |
| C同学 | 九州大学 | 计算机及数学类相关专业 | 80/100 JLPT N1 |
| M同学 | 九州大学 | 电磁波/计算科学/信息通信情报工学 | 3.3/5 JTEST 450 |
| M同学 | 九州大学 | 计算机相关、电子电器、通信工学 | 3/5 JLPT N3 |
| R同学 | 九州大学 | 动力学、材料学、机械工学相关 | 80/100 JTEST 225 |
| Z同学 | 九州大学 | 生物技术相关方向 | 80/100 JLPT N1 |
| Z同学 | 九州大学 | 安全工程相关方向 | 80/100 JLPT N1 |
| C同学 | 名古屋大学 | 材料学相关 | 85/100 JLPT N2 |
| W同学 | 名古屋大学 | 计算机相关 | 80/100 JLPT N1 |
| S同学 | 名古屋工业大学 | 引擎、汽车新能源相关 | 80/100 JLPT N1 |
| L同学 | 东京工业大学 | 土木与环境工程 | 80/100 JLPT N2 |
| C同学 | 北海道大学 | (不限)传媒、法学、教育 | 80/100 JLPT N2 |
| L同学 | 北海道大学 | 化学化工专业相关 | 80/100 Tofel 81 |
| L同学 | 大阪大学 | 健康管理相关专业 | 90/100 JLPT N1 |
| L同学 | 大阪大学 | (不限)传媒、社会科学,情报环境 | 3.9/5 JLPT N1 |
| L同学 | 早稻田大学 | 经济学、情报系统、社会学相关专业 | 80/100 JLPT N1 |
| X同学 | 早稻田大学 | 计算机科学与通信工程系 | 80/100 JLPT N4 |
| C同学 | 筑波大学 | 文学相关专业 | 85/100 JLPT N1 |
| C同学 | 筑波大学 | 计算机相关 | 80/100 JLPT N1 |
| H同学 | 筑波大学 | 生命科学创新硕士课程 | 80/100 JLPT N1 |
| L同学 | 筑波大学 | 生物技术相关方向 | 80/100 JLPT N1 |
| M同学 | 筑波大学 | 机械自动化相关 | 85/100 JLPT N1 |
| T同学 | 筑波大学 | 经济学、情报系统学、社会学相关 | 85/100 JLPT N1 |
| W同学 | 筑波大学 | (不限)传媒、法学、教育 | 80/100 JLPT N2 |
| Y同学 | 筑波大学 | 健康管理相关专业 | 80/100 JLPT N1 |
| L同学 | 茨城大学 | 经济 | 85/100 JLPT N2 |
| J同学 | 电气通信大学 | 自动控制、情报工学等相关专业 | 80/100 JLPT N2 |
| G同学 | 冈山大学 | 社会学、文学、文化等相关专业 | 80/100 JLPT N1 |
| H同学 | 冈山大学 | 土木工程相关方向 | 80/100 JLPT N1 |
| R同学 | 冈山大学 | 土木工程相关方向 | 75/100 JLPT N1 |
| W同学 | 冈山大学 | 社会学、文学、文化等相关专业 | 2/4 JLPT N1 |
| J同学 | 广岛大学 | 自动控制、情报工学等相关专业 | 80/100 JLPT N2 |
| S同学 | 广岛大学 | 日本语、教育学、社会学、文学文化 | 88/100 JLPT N2 |
| Z同学 | 广岛大学 | 教育学,文学相关 | 80/100 JLPT N1 |
| Z同学 | 金泽大学 | 言语学、社会学、教育学方向相关 | 71/100 JLPT N1 |
| Q同学 | 千叶大学 | 言语学,文学相关 | 80/100 JLPT N1 |
| H同学 | 神户大学 | 建筑相关专业 | 80/100 JLPT N2 |
| Z同学 | 神户大学 | (不限)传媒、社会科学,情报环境 | 73/100 JLPT N2 |
| L同学 | 新潟大学 | 教育学,文学相关 | 3.0/5 JLPT N5 |
| W同学 | 新潟大学 | 传播/社会/文化研究等方向 | 80/100 JLPT N3 |
| Y同学 | 新潟大学 | 日本语、教育学、社会学、文学文化 | 80/100 JLPT N1 |
| C同学 | 熊本大学 | 安全工程相关方向 | 75/100 JLPT N2 |
| C同学 | 熊本大学 | 教育学,社会学,国际协力 | 83/100 Ielts 6.5 |
SGU项目录取捷报
| 学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 成绩 |
| Y同学 | 东京大学 | 环境科学研究生课程(GPE) | SchoolBeta 91 |
| J同学 | 东京大学 | 信息科技英语课程 | 85+/100 |
| P同学 | 东京大学 | 引擎、汽车新能源相关 | 85+/100 |
| W同学 | 东京大学 | 建筑与城市设计 | Tofel 106 |
| Q同学 | 东北大学 | 国际材料科学与工程课程(IMSE) | Tofel 91 |
| W同学 | 东北大学 | 经济学相关专业 | 83/100 JLPT N1 |
| L同学 | 东北大学 | 全球经济与管理计划 | 2.56/4 |
| W同学 | 东北大学 | 全球经济与管理计划 | 2.8/4 GRE 317 |
| Y同学 | 东北大学 | 人类安全公共卫生科学 | 3.33/4 Tofel 93 |
| M同学 | 东北大学 | 全球经济与管理计划 | 3.21/4 |
| Q同学 | 东京工业大学 | 机械自动化 | Tofel 91 |
| Z同学 | 东京工业大学 | 跨国建筑师与工程和城市设计联合研究生课程 | 3.9/4 SchoolBeta 100 |
| J同学 | 东京工业大学 | 土木与环境工程 | 3.98/5 TCF pass |
| J同学 | 东京工业大学 | 国际跨学科科学与工程计划 | 81/100 |
| L同学 | 大阪大学 | 信息技术 | 4.24/5 |
| Z同学 | 大阪大学 | 国际海事与城市工程计划 | 80/100 |
| W同学 | 京都大学 | 经济学相关专业 | 83/100 JLPT N1 |
| Y同学 | 京都大学 | 国际能源科学课程 | 86.2/100 Tofel 93 |
| L同学 | 大阪大学 | 信息技术 | Tofel 101 |
| W同学 | 北海道大学 | 化学、食品安全、环境、高分子、制药等专业相关方向 | 80/100 JLPT N1 |
| Z同学 | 北海道大学 | (不限)传媒、法学、教育 | 80/100 JLPT N2 |
| L同学 | 北海道大学 | 人机系统与设计 | 83.77/100 Tofel 90 |
| L同学 | 广岛大学 | 健康管理相关专业 | 80/100 |
| J同学 | 名古屋大学 | 汽车工程 | 85+/100 |
| L同学 | 名古屋大学 | 电气工程与计算机科学 | Tofel 101 |
| C同学 | 明治大学 | 全球日语研究 | SSAT 1460 |
| L同学 | 明治大学 | 全球日语研究 | 80/100 |
| H同学 | 明治大学 | 全球日语研究 | 90/100 Tofel 105 |
| Z同学 | 明治大学 | 国际建筑与城市设计项目 | 3.9/4 SchoolInt 100 |
| Z同学 | 明治大学 | 国际建筑与城市设计项目 | 84/100 |
| F同学 | 庆应义塾大学 | 联盟、研究和领导经济学课程 | 3.9/4 Tofel 105 |
| X同学 | 庆应义塾大学 | 联盟、研究和领导经济学课程 | Tofel 100 |
| Y同学 | 庆应义塾大学 | 网络信息学 | 3.6/4 Tofel 93 |
| L同学 | 庆应义塾大学 | 网络信息学 | 4.24/5 |
| Z同学 | 庆应义塾大学 | 系统设计与管理课程 | 85/100 JLPT N1 |
| S同学 | 庆应义塾大学 | 媒体设计硕士 | Tofel 89 |
| Z同学 | 筑波大学 | 经济学系 | 85/100 Tofel 97 |
| H同学 | 筑波大学 | 国际社会科学本科专业 | 90/100 Tofel 105 |
| Y同学 | 筑波大学 | 公共卫生硕士 | 3.3/4 Tofel 93 |
| G同学 | 早稻田大学 | 国际自由学院 | 1/5 Tofel 99 |
| F同学 | 早稻田大学 | 国际自由学院 | 3.9/4 Tofel 105 |
| T同学 | 早稻田大学 | 现代机械工程 | 83/100 |
| H同学 | 早稻田大学 | 国际自由学院 | 90/100 Tofel 105 |
| Y同学 | 早稻田大学 | 国际关系硕士 | NA |
| Z同学 | 早稻田大学 | 现代机械工程系 | 2.8/4 Tofel 100 |
| D同学 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 3.02/4 Tofel 99 |
| L同学 | 早稻田大学 | 国际MBA课程 | 3.5/5 GRE 302 |
| S同学 | 早稻田大学 | 纯物理与应用物理系 | 3.7/5 Ielts 6.5 |
| C同学 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 3.9/4 Tofel 97 |
| C同学 | 早稻田大学 | 经济 | 80/100 Tofel 100 |
| L同学 | 早稻田大学 | 信息、生产和系统研究 | 83.77/100 Tofel 90 |
| H同学 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 85/100 Tofel 108 |
| Z同学 | 早稻田大学 | 当代日本研究 | 85/100 Tofel 97 |
| W同学 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 87/100 Tofel 99 |
| W同学 | 早稻田大学 | 信息、生产和系统研究 | 87/100 |
| H同学 | 早稻田大学 | 国际关系硕士 | 88/100 Tofel 100 |
| C同学 | 早稻田大学 | 现代机械工程系 | 90/100 TOPJ 1 |
| W同学 | 早稻田大学 | 经济 | 2.8/4 GRE 317 |
| W同学 | 早稻田大学 | 经济 | 2.9/4 Tofel 109 |
| W同学 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 2.9/4 Tofel 109 |
| W同学 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 3.2/4 Tofel 99 |
| Z同学 | 早稻田大学 | 国际文化与传播研究 | 3.46/4 |
| M同学 | 早稻田大学 | 国际关系硕士课程 | 3.21/4 |
| Y同学 | 早稻田大学 | 国际MBA课程 | 74.3/100 |
| Y同学 | 早稻田大学 | 纯粹数学与应用数学 | 85/100 |
| C同学 | 上智大学 | 国际商业与经济 | SSAT/1460 |
| X同学 | 上智大学 | 社会研究 | SchoolBeta 通过 |
| F同学 | 上智大学 | 国际商业与经济 | 3.9/4 Tofel 105 |
| Z同学 | 上智大学 | 比较文化 | 80/100 JLPT N3 |
| P同学 | 上智大学 | 绿色工程 | 86/100 Tofel 93 |
| S同学 | 上智大学 | 社会研究 | 88/100 Tofel 90 |
| H同学 | 上智大学 | 国际商业与经济 | 90/100 Tofel 105 |
| L同学 | 上智大学 | 全球环境研究文学硕士 | 3.93/4 Ielts 7.5 |
| R同学 | 上智大学 | 国际商务与发展研究硕士 | 85/100 |
| L同学 | 神户大学 | 战略创业和可持续发展联盟管理倡议(SESAMI) | 3.93/4 Ielts 7.5 |
| L同学 | 神户大学 | 战略创业和可持续发展联盟管理倡议(SESAMI) | 60/100 |
| J同学 | 神户大学 | 建筑相关专业 | 76/100 Ielts 6.0 |
| C同学 | 神户大学 | 经济学,财务管理,会计学,教育学,国际协力相关专业 | 80/100 |
| L同学 | 同志社大学 | 全球工商管理硕士 | 3.5/5 GRE 302 |
| L同学 | 同志社大学 | 全球工商管理硕士 | 80/100 |
| Z同学 | 同志社大学 | 全球社会研究 | 80+/100 Tofel 99 |
| P同学 | 同志社大学 | 全球商业与管理研究 | 84/100 Ielts 6.5 |
| W同学 | 同志社大学 | 国际科学技术课程 | 3.0/4 |
| X同学 | 横滨国立大学 | 国际经济学硕士课程 | 3.55/4 Tofel 91 |
| C同学 | 横滨国立大学 | 国际经济学硕士课程 | SchoolBeta 93 |
| Y同学 | 横滨国立大学 | 国际经济学硕士课程 | Tofel 83 |
| L同学 | 九州大学 | 国际经济学硕士课程 | 3.93/4 Ielts 7.5 |
| Z同学 | 立教大学 | 国际商务硕士(MIB)课程 | 80/100 |
| R同学 | 立命馆大学 | 国际信息科学与工程计划 | 3.1/4 |
| P同学 | 立命馆大学 | 国际关系硕士课程 | 3.12/4 Ielts 7.0 |
| G同学 | 立命馆大学 | 国际关系硕士课程 | 3.68/4 |
| Z同学 | 立命馆亚太平洋大学 | 国际管理学院(APM)-市场营销 | 85/100 |
| M同学 | 立命馆亚太平洋大学 | 亚太研究硕士课程 | 2.84/4 Ielts 6.0 |
| L同学 | 立命馆亚太平洋大学 | 亚太研究硕士课程 | 80/100 |
| Z同学 | 立命馆亚洲太平洋大学 | 亚太研究(APS) | 80/100 |
| Z同学 | 立命馆亚洲太平洋大学 | 国际管理 | 85/100 |
| L同学 | 鹿儿岛大学 | 法文学部 | 80/100 |
Copyright © 2003-2026 广东启德教育服务有限公司
www.eic.org.cn All Rights Reserved
鲁ICP备2022002161号-4
鲁公网安备 37010202002903号
全部服务内容仅面向18岁以上有留学意向人群